China PR - League One: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou E-Power FC | 2 | 3 | 2 | |||||
| Nantong Zhiyun | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Shaanxi Union FC | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Guangxi Hengchen | 2 | 5 | 2 | |||||
| Shenzhen Juniors FC | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
| Yanbian Longding | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Wuxi Wugou | 2 | 4 | 2 | |||||
| Changchun Yatai | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 1 | 2 | |||||
| Shanghai Jiading Hui | 1 | 2 | 1 | |||||
| Dalian Kuncheng City | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Suzhou Dongwu | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Nanjing City | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Jiangxi Dingnan Unit | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Meizhou Hakka | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||
| Foshan Nashi FC | 4 | 4 | 5 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.8%
Nessun gol fatto:
8.6%
Ospiti segnano 1° gol:
43.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 34.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 27.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.28
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.5%
Tasso di rimonta in casa:
48.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.2%
Squadre in parità (reti):
49.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.3%
China pr - League One